Base
                    
                                                
                            
                                                
                                            
                                        Tính Năng
                    
                                                
                            
                                                
                                            
                                        Kích Thước
                    
                                                
                            
                                                
                                            
                                        Động Cơ
                    
                                                
                            
                                                
                                            
                                        Hệ Thống Thủy Lực
                    
                                                
                            
                                                
                                            
                                    
            | Trọng lượng vận hành | 24,100 kg | 
| Công suất định mức | 115 kW (153 hp / 154 ps) @ 2,000 rpm | 
| Dung tích gầu | 0.9-1.4 m³ | 
| Lực tay cần | 105 kN | 
| Lực đào của gầu | 152.5 kN | 
| Độ dài tổng thể | 9,750 mm | 
| Độ rộng tổng thể | 2,990 mm | 
| Độ cao tổng thể | 3,000 mm | 
| Độ rộng guốc xích | 600 mm | 
| Loại | YQW4- 200W-20-Q | 
| Lưu lượng tối đa | 448 L/min | 
| Áp suất hệ thống | 34.3 MPa | 
 
                             
                             
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                        