เครื่องยนต์
ดรัมกัด
การขับเคลื่อน
น้ำหนัก
แทร็ก
ระบบสายพานลำเลียง
เครื่องยนต์ | แรงม้าสูงสุด |
รุ่น | M15CS3 |
มาตรฐานการควบคุมมลพิษ | CN III |
แรงม้าสูงสุด | 563 kW (755 hp / 765 ps) @ 2,000 rpm |
แรงบิดสูงสุด | 3,000 N.m |
จำนวนลูกสูบ | 6 |
ความจุกระบอกสูบ | 15 L |
ระบบหล่อความเย็น | Water |
ระบบแรงดันไฟฟ้า | 24 V |
ความกว้างในการกัด | 2,000 m |
ความลึกในการกัด | 0-300 mm |
ระยะห่างของฟันกัด | 18 / 15 / 8 mm |
จำนวนฟันกัด | 146 / 162 / 276 |
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม | 1,020 mm |
ความเร็วของดรัม | 104 / 117 / 127 rpm |
ความเร็วในการเดิน | 0-5.4 km/h |
ความเร็วในการกัด | 0-90 m/min |
ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน | 20% |
ระยะห่างพื้้นถึงท้อง | 300 mm |
น้ำหนักสุทธิของเครื่องจักรไม่รวมสิ่งที่บรรจุในถัง | 28,500 kg |
น้ำหนักปฏิบัติการสูงสุด | 35,000 kg |
ขนาดแทร็ก | 1,780 x 320 x 670 mm |
จำนวนแผ่นแทร็ก |
ความกว้างสายพาน | 850 mm |
ความสามารถของสายพานลำเลียง | 360 m3/h |