เพื่อประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการใช้งานรูปแบบการทำงานเบา 906F ได้มอบมาตรฐานของความเสถียร กำลังไฟฟ้า การประหยัดเชื้อเพลิง และประสิทธิภาพการทำงานที่สูงให้กับคุณ
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องยนต์
ระบบขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน
ชุดเครื่องล่าง
ระบบไฮดรอลิก
ความยาวบูมและอาร์ม
น้ำหนักปฏิบัติการ
ระยะต่างๆในการทำงาน
มาตรฐานการควบคุมมลพิษ | CN IV |
เครื่องยนต์ | Yanmar |
รุ่น | 4TNV94L-ZCWCLY |
แรงม้าสุทธิ | 34.5 kW (46.26 hp) @ 2,000 rpm |
แรงม้าสูงสุด | 35.9 kW (48.14 hp) @ 2,000 rpm |
แรงบิดสูงสุด | 209 N.m @1,400 rpm |
จำนวนลูกสูบ | 4 |
ความจุกระบอกสูบ | 3.054L |
ความเร็วสูงสุดในการเดินรถ (สูงสุด) | 4.1 km/h |
แรงฉุดลากสูงสุด | 57 kN |
แรงขุดสูงสุดที่ปลายบุ้งกี๋ (ISO) | 41 kN |
แรงขุดสูงสุดที่ปลายอาร์ม (ISO) | 31 kN |
ความเร็วในการสวิง | 11 r/min |
ความกว้างของแผ่นแทร็ค | 400 mm |
จำนวนแผ่นแทร็ค (ต่อข้าง) | 40 |
จำนวนลูกรอกตัวล่าง (ต่อข้าง) | 5 |
จำนวนลูกรอกตัวบน (ต่อข้าง) | 1 |
อัตราการไหลสูงสุด | 136 L/min |
ค่าแรงดันรีลีฟ | 25 MPa |
ความยาวบูม | 3,000 mm |
ความยาวอาร์ม | 1,600 mm |
น้ำหนัก | 5.900 kg |
ระยะขุดไกล | 6,185 mm |
ระยะขุดไกลสุดวัดที่แนวระนาบ | 6,050 mm |
ระยะขุดลึกสุด | 3,850 mm |
ระยะขุดลึก, ระดับ 2.44 เมตร | 3,345 mm |
ระยะขุดลึกสุดที่พื้นเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น | 3,020 mm |
ระยะขุดสูงสุด | 5,700 mm |
ระยะเทสูงสุด | 3,950 mm |
รัศมีการสวิงแคบสุด | 2,450 mm |
ระยะยกใบมีดสูงสุด | 360 mm |
ระยะกดใบมีดได้ลึกสุด | 405 mm |
แกลเลอรี่
อุปกรณ์แนะนำ