เครื่องยนต์
ระบบขับเคลื่อน
ยาง
ระบบไฮดรอลิก
น้ำหนักปฏิบัติการ
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์เสริม
| มาตรฐานการควบคุมมลพิษ | Tier 3 / Stage III |
| เครื่องยนต์ | Cummins |
| รุ่น | QSL9.3 |
| แรงม้าสูงสุด | 180 kW (241 hp) @ 2,200 rpm |
| แรงบิดสูงสุด | 1,186 N·m @ 1300 rpm |
| จำนวนลูกสูบ | 6 |
| ระบบอัดอากาศ | Turbo & air-to-air intercooled |
| ประเภท | Power shift |
| ทอร์คคอนเวิร์ทเตอร์ | Single stage, three elements |
| ความเร็วสูงสุด (เดินหน้า) | 40 km/h |
| ความเร็วสูงสุด (ถอยหลัง) | 26.2 km/h |
| จำนวนเกียร์ (เดินหน้า) | 6 |
| จำนวนเกียร์ (ถอยหลัง) | 3 |
| ลักษณะของระบบบังคับเลี้ยว | Load sensor steering gear |
| แรงดันรีรีฟของระบบบังคับเลี้ยว | 16.7 MPa |
| ระยะวงเลี้ยวแคบสุด | 7,200 mm |
| มุมเลี้ยว | ±50° |
| เฟรมหักเลี้ยวกลางลำทำมุม | ±27° |
| แบบของระบบเบรค | Drum brake |
| ตำแหน่งที่เบรค | Rear axle |
| ขนาดยางมาตรฐาน | 17.5 - 25 |
| อัตราการไหลสูงสุด | 122 L/min |
| ค่าแรงดันรีลีฟ | 20 MPa |
| น้ำหนัก | 18,000 kg |
| แรงดึงสูงสุด | 92 kN |
| แรงในการตัดเกรด | 8,750 kg |
| มุมตัด | 28~74° |
| ยกสูงจากพื้น | 600 mm |
| สไลด์ใบมีด ซ้าย/ขวา | 660 / 740 mm |
| มุมเอียงใบมีด | 90° |
| ความลึกในการตัด | 680 mm |
| มุมหมุนชุดเฟืองวงเดือน | 360° |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงเดือน | 1,455 mm |
| ความหนาของวงเดือน | 140 mm |
| ริปเปอร์ | |
| ใบดันดินด้านหน้า | |
| ระบบปรับระดับอัตโนมัติ | |
| เบาะถุงลมกันสั่นสะเทือน | |
| ไส้กรอกอากาศแบบอาบน้ำมัน |