ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ: ได้รับมาตรฐาน GB/CE/ANSI และการรับรอง CSA ที่สมบูรณ์
ความสามารถในการปีนทางลาด: สามารถปีนทางลาดได้สูงสุดถึง 30%
โครงสร้างแข็งแรง: ตัวเครื่องแข็งแรงและมั่นคง เหมาะกับสภาพการทำงานที่หลากหลาย
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ: ได้รับมาตรฐาน GB/CE/ANSI และการรับรอง CSA ที่สมบูรณ์
ความสามารถในการปีนทางลาด: สามารถปีนทางลาดได้สูงสุดถึง 30%
โครงสร้างแข็งแรง: ตัวเครื่องแข็งแรงและมั่นคง เหมาะกับสภาพการทำงานที่หลากหลาย
| ระยะในการทำงานสูงสุด | 14 m |
| ระยะความสูงในการยกของเครื่องจักร | 12 m |
| ระยะความสูงขั้นต่ำของเครื่องจักร | 1.52 m |
| ขนาดความยาว x ความกว้างของกระเช้า | 2.28 x 1.15 m |
| ขนาดความยาว x ความกว้าง x ความสูงของเครื่องจักรทั้งหมด | 2.8 x 1.56 x 1.52 m |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 320 kg |
| ความเร็วในการขับเคลื่อน | 1.5 km/h |
| ความเร็วในการขับเคลื่อน (เมื่อยกขึ้น) | 0 |
| ความเร็วในการยกกระเช้าขึ้น/ลง | 55 / 58 s |
| ความกว้างของแผ่นแทร็ค | 230 mm x 90 mm x 51 |
| รัศมีการเลี้ยว (ภายใน/ภายนอก) | 0 |
| ความสามารถในการปีนขึ้นเนิน | 30 % |
| แบตเตอรี่ | 48 V / 225 Ah |
| มอเตอร์ยก | 48 V / 10 kW |
| การชาร์จไฟ | 48 V / 35 A |
| 3,700 kg |